全部分类
浏览量:
1000

套管

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
CP063
所属分类
全套管
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

标准型套管

加强型套管

 

技术参数:

 

外径/内径 双壁套管 单壁套管 壁厚
D1/D2(mm) 1m 2m 3m 4m 5m 6m 1m 2m 3m 4m 5m 6m t1 t2 t3 B
  重量(Kg) 长度(L) mm mm mm mm
620/540 403 739 1074 1411 1747 2081 391 465 608 751 894 1037 12 8 16 40
750/670 492 902 1311 1722 2131 2540 468 681 969 1259 1547 1836 12 8 16 40
880/800 585 4069 1552 2036 2520 3005 550 807 1148 1489 1830 2171 12 8 16 40
1000/920 669 1221 1773 2326 2877 3429 635 920 1309 1697 2085 2473 12 8 16 40
1180/1100 844 1580 2316 3052 3787 4522 709 1089 1548 2007 2446 2925 16 8 20 40
1200/1200 872 1620 2370 3120 3870 4620 724 1321 1888 2470 3052 3634 16 8 20 40
1300/1220 933 1746 2558 3372 4184 4995 771 1403 2034 2665 3296 3927 16 8 20 40
1500/1400 1433 2625 3817 5009 6201 7393 1265 1922 2652 3382 4112 4842 20 10 20 50
1800/1700 1730 3166 4602 6038 7474 8910 1654 2315 3193 4071 4949 5827 20 10 25 50
2000/2080 2450 4280 6110 7940 9770 11600 2250 3347 4565 5780 7001 8219 20 15 25 60
2200/2080 2700 4720 6740 8760 10780 12800 2435 3774 4846 6320 7660 9134 20 15 25 60
2200/2380 2960 5240 7520 9800 12080 14360 2896 6016 7844 9670 11496 13322 20 15 35 60

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

版权所有:北京嘉友心诚工贸有限公司  京ICP备12036865号-1    网站建设中企动力 北京